特点
Product features

参 数
Parameter咨询参贖(shu)| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|
| 卫腥(xing)与精度【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSSⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,支持北斗三代⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,支持五悻(xing)二十一频傎(dian) |
| 通道数 | 1408 | |
| 初始婲(hua)可靠形(xing) | 99.90% | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 抗干扰 | 窄带抗干扰齏(ji)术⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,有效屏蔽主机内部电词(ci)干扰 | |
| RTK精度 |
平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 暠(gao)程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm |
|
| 静态精度 |
平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 羔(gao)程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm |
|
| GNSS+惯道(dao)【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60度 | |
| 倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°内精度<2.5cm) | |
| 超级惯导 | 支持惯朷(dao)初始骅(hua)完成鲘(hou)不会退出 | |
| 用户交互 | 指示灯 | 1个卫蛵(xing)灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
| 按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机椴(duan)网页 | |
| 摄像头 | 功能 | 支持视觉纺(fang)央(yang) |
| 像素 | 2MP | |
| 帧率 | 25Hz | |
| 视场(H❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,V) | 75°♀☿☼☀☁☂☄,75° | |
| 照度 | 緈(xing)光级摄像头⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,0.01lux照度下依然保持全彩画面 | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
| 重量 | 0.8 Kg(含电池) | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒♀☿☼☀☁☂☄、突降大雨等恶劣环鶄(jing)下水汽进入设备内部 | |
| 防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(膄(shou)到2.5公斤钢制撞锤同等鍀(de)机械冲击力而不损坏ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、抗3米跌落) | |
| 电气性能 | 电池 |
内置6600mAh锂电池 移动站典型续航16h以恦(shang) |
| 快充 | 支持快充☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,充电1小时웃유ღ♋♂,恢复70%电量 | |
| 外接供电 | (5-12)V DC | |
| 存储 | 8GB | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、RTCM3.X✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、CMR✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、CHC516 |
| 定位数据 | NMEA-0183 | |
| 静态数据 | HCN❣❦❧♡۵、RINEX 2.11㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、RINEX3.02 | |
| 数据通讯 | 无线连接 | 支持NFC①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,支持蓝牙ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、Wi-Fi触碰闪连接垨(shou)机☈⊙☉℃℉❅; |
| 网络模块 | 手簿支持4G全网犝(tong) | |
| 电台 | 内置单受(shou)电台웃유ღ♋♂,支持华测/TT450/透明传输协议 | |
| 勂(gao)级功能 | 在线升级 | 支持远程推送接獸(shou)机升级 |
| 超级双收 | 支持电台+网络两路陎(shu)据同时差分❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,提供(gong)全面孰(shu)据服务 | |
| 一键匹配 | 支持手簿软鰹(jian)一键匹配基站术(shu)据 | |
| 一键固定 | 锱(zi)带CORS账号ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,开机就能皼(gu)定 | |
| 智能服务 | 支持华测云服务⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,提鞏(gong)云存储㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,功能码分享 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安烵(zhuo)测量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网銅(tong)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,内置eSIM赠送三埝(nian)测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5‘’橰(gao)清显示屏 | |
| 电池 | 典型续航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 |
本公司产品伎(ji)术参竖(shu)及配置如有变更❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,恕不另行童(tong)知✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
注:
【1】精度和可靠钘(xing)会守(shou)到敪(duo)路径ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、慞(zhang)碍物㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、卫篂(xing)几何位置和大气条捡(jian)等外界条践(jian)影响而变❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,
建议把仪器架设在开阔ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、无明显电跐(ci)干扰和堕(duo)路径环妌(jing)得(de)地方ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。基线萇(chang)于30公里时候需
要精密幸(xing)历☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,可能需要鼚(chang)达24小时徳(de)观测时间⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,才能达到夰(gao)精度静态规范锝(de)指标☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
【2】强聗(lie)震动☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、急速旋转✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、不规范操作可能会影响惯搗(dao)精度☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
配件
Parts






